生产设备
- Categories:关于我们
- Time of issue:2017-11-25 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
序号 | 分类 | 项 目 | 生产能力 | 单位 | 数量 | 产出物 | 购进时间 |
1 |
熔 炼 设 备 |
中频铝壳电炉 | 750公斤/炉 | 台 | 2 | 铁水 | 2005年 |
2 | 中频铝壳电炉 | 1000公斤/炉 | 台 | 2 | 铁水 | 2010年 | |
3 | 中频铝壳电炉 | 1800公斤/炉 | 台 | 3 | 铁水 | 2009年 | |
4 | 中频钢壳电炉 | 1000公斤/炉 | 台 | 2 | 铁水 | 2014年 | |
4 |
离 心 铸 管 生 产 设 备 |
离心铸管机 | 20根/小时 | 台 | 16 | 铸管 | 2005年 |
5 | 直管切割机 | 120根/小时 | 台 | 4 | 铸管 | 2006年 | |
6 | 内圆磨光机 | 100根/小时 | 台 | 5 | 铸管 | 2007年 | |
7 | 铸管抛丸清理机 | 420根/小时 | 台 | 1 | 铸管 | 2007年 | |
8 | 直管内外圆喷漆机 | 85根/小时 | 台 | 5 | 铸管 | 2007-2008年 | |
9 | 高压无气喷涂机 | 1:40-1:63 | 台 | 7 | 铸管、喷漆 | 2007-2008年 | |
10 | 直管试压机 | 120根/小时 | 台 | 3 | 铸管 | 2008年 | |
11 | 螺杆式空压机 | 6.3立方/分钟 | 台 | 2 | 铸管、喷漆 | 2007年 | |
12 |
管 件 生 产 设 备 |
管件模具 | 50~200件/套 | 套 | 2850 | 管件、铸件 | 2005~2010年 |
13 | 金属型浇铸机 | 80~200模/班 | 台 | 25 | 管件 | 2009~2010年 | |
14 | 壳芯机 | 200~300模/班 | 台 | 10 | 管件、铸件 | 2009~2010年 | |
15 | 射芯机 | 200~300模/班 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2009~2010年 | |
16 | 水平分型冷芯盒射芯机 | 100~200模/班 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2013年 | |
17 | 垂直分型冷芯盒射芯机 | 150~270模/班 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2013年 | |
18 | 脱箱震压式造型机 | 150模/天 | 台 | 12 | 管件、铸件 | 2004-2012年 | |
19 | 碾砂机 | 0.5M3 | 台 | 3 | 管件、铸件 | 2002-2007年 | |
20 | 树脂砂混砂机 | 0.2M3 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2007年 | |
21 | 通过式抛丸清理机 | 10吨/小时 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2008年 | |
22 | 立式抛丸清理机 | 5吨/小时 | 台 | 2 | 管件、铸件 | 2003-2006年 | |
23 | 滚筒式抛丸机 | 2吨/小时 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2000年 | |
24 | 履带式抛丸机 | 1吨/小时 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2010年 | |
25 | 笼式清理机 | 0.5M3 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2000年 | |
26 | 铸件打磨生产线 | 4吨/小时 | 条 | 1 | 管件、铸件 | 2009年 | |
27 | 管件加工机床 | 400件/小时 | 台 | 14 | W、A型管件 | 2000-2007年 | |
28 | 压铸机 | 125~400吨 | 台 | 4 | 管件、铸件 | 2005年 | |
29 | 铸管喷漆线 | 90根/小时 | 5 | 铸管 | 2009年 | ||
30 | 无气喷漆机 | 900件/小时 | 台 | 12 | 管件、铸件 | 2007-2013年 | |
31 | 管件喷漆线 | 500件/小时 | 条 | 2 | 管件、铸件 | 2008年 | |
32 | 静电粉末喷涂线 | 40~200件/小时 | 条 | 1 | 铸管、管件 | 2009年 | |
33 | 管件试压机 | 160公斤 | 台 | 1 | 管件、铸件 | 2009年 | |
34 | 气动管件试压机 | 200件/小时 | 台 | 3 | 管件 | 2007年 |
序号 | 分类 | 项 目 | 生产能力 | 单位 | 数量 | 产出物 | 购进时间 |
35 |
卡 箍 生 产 设 备 |
自动冲压弯曲成型机 | 10000件/班 | 台 | 2 | 不锈钢卡箍 | 2010年 |
36 | 卡箍卷圆压毂成型机 | 5000件/班 | 台 | 1 | 不锈钢卡箍 | 2010年 | |
37 | 冲压机床 | 4500件/天 | 台 | 21 | 不锈钢卡箍 | 2001-2007年 | |
38 | 铆钉机 | 2500次/天 | 台 | 5 | 不锈钢卡箍 | 2008年 | |
39 | 高频电焊机 | 3000件/天 | 台 | 2 | 不锈钢卡箍 | 2002-2006年 | |
40 | 立式振动光饰机 | 2000公斤/天 | 台 | 1 | 不锈钢卡箍 | 2003年 | |
41 | 超声波清洗机 | 4500件/天 | 台 | 1 | 不锈钢卡箍 | 2006年 | |
42 | 线切割 | 台 | 2 | 模具 | 2003-2007年 | ||
43 |
机 加 工 设 备 |
数控车床 | 台 | 11 | 出口零件 | 2004-2005年 | |
44 | 加工中心 | 台 | 2 | 零件、模具 | 2006年 | ||
45 | 数控铣床 | 台 | 3 | 零件、模具 | 2010年 | ||
46 | 数控雕铣机 | 台 | 1 | 零件、模具 | 2010年 | ||
47 | 普通车床 | 台 | 4 | 零件、管模 | 2004年 | ||
48 | 立式钻床 | 台 | 3 | 零件、管模 | 2005-2007年 | ||
49 | 万能铣床 | 台 | 2 | 零件、模具 | 2005年 | ||
50 | 液压刨床 | 台 | 1 | 零件、模具 | 1999年 | ||
51 | 管件专用镗孔机 | 台 | 4 | 零件、模具 | 1999年 | ||
52 | 管件专用镗孔车床 | 台 | 2 | 零件、模具 | 1999年 | ||
53 | 台钻 | 台 | 12 | 零件、模具 | 2003-2008年 | ||
54 |
其 它 配 套 设 备 |
运输叉车 | 3吨 | 辆 | 6 | 2007-2010年 | |
55 | 铲车 | 辆 | 2 | 2007-2009年 | |||
56 | 小翻斗车 | 0.5吨 | 辆 | 1 | |||
57 | 液压提升机 | 1吨 | 台 | 2 | 2007年 | ||
Scan the QR code to read on your phone
2020 河北兴华铸管有限公司 冀ICP备05021525号-1 技术支持:中企动力 保定
