公司检验设备
- Categories:关于我们
- Time of issue:2017-11-25 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
徐水县兴华铸造有限公司 主要检测设备一览表 |
|||||
序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备注 | 购进时间 |
1 | 光谱分析仪(德国产) | 台 | 1 | 用于铁合金和有色金属成份分析 | 2006 |
2 | 碳硫联测分析仪 | 套 | 1 | 铸铁成份分析 | 2004 |
3 | 三元素快速分析仪 | 台 | 1 | 铸铁成份分析 | 2004 |
4 | 微机控制电子万能试验机 | 台 | 1 | 力学性能试验 | 2007 |
5 | 三坐标测量机 | 台 | 1 | 三维空间尺寸测量 | 2006 |
6 | 金相显微镜 | 台 | 1 | 铸件金相结构分析 | 2006 |
7 | 水压试验机 | 台 | 3 | 铸管、管件 | 2007 |
8 | 数显扭矩检测仪 | 台 | 1 | 不锈钢卡箍扭力测试 | 2007 |
9 | 红外线测温仪 | 台 | 1 | 温度测量 | 2008 |
10 | 光学测温仪 | 台 | 3 | 温度测量 | 2008 |
11 | 超声波涂层测厚仪 | 台 | 1 | 油漆及镀层厚度测量 | 2008 |
12 | 超声波测厚仪 | 台 | 1 | 铸件厚度测量 | 2008 |
13 | 测速仪 | 台 | 1 | 管模转速测量 | 2008 |
14 | 焦炭分析设备 | 套 | 1 | 焦炭分析测量 | 2007 |
15 | 液压强度试验机 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
16 | 涡洗式洗砂机 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
17 | 锤击式制样机 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
18 | 直读式透气性测定仪 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
19 | 记录式造型材料发气性测定 | 台 | 1 | 造型材料分析测量 | 2007 |
20 | 数字式电动透气性测定仪 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
21 | 砂型表面硬度计 | 台 | 1 | 型砂分析测量 | 2007 |
22 | 锤式布氏硬度计 | 台 | 1 | 铸件硬度测量 | 2004 |
23 | 分析天平 | 台 | 2 | 称量 | 2004 |
24 | 各类量具检具 | 把 | 55 | 尺寸测量 | 2002-2008 |
25 | 表面粗糙度比较标准试样 | 套 | 1 | 铸件表面质量检查 | 2004 |
26 | 测量平台 | 台 | 2 | 尺寸测量 | 2004 |
合计 | 86 |
Scan the QR code to read on your phone
2020 河北兴华铸管有限公司 冀ICP备05021525号-1 技术支持:中企动力 保定
